أعلن المركز الوطنيّ لمكافحة الامراض، تسجيله أمس السبت، عدد (465) حالة إصابة بفيروس كورونا خلال يومٍ واحد، فصّلت بحسب المدن على النحو التالي:
– طرابلس| 241 حالة.
– غريان| 16 حالة.
– بني وليد| حالتان.
– الزنتان| 10 حالات.
– الخمس| 6 حالات.
– الزاوية المركز| 9حالات.
– الزاوية الجنوب| حالة واحدة.
– الزاوية الغرب| حالة واحدة.
– يفرن| حالتان
– رقدالين| 17حالة.
– جنزور | 14حالة
– سواني بني آدم| 4 حالات.
– ظاهر الجبل| حالة واحدة.
– النواحي الأربعة| 7 حالات.
– العجيلات| حالة واحدة
– الرجبان| حالتان.
– صبراتة| 5حالات.
-صرمان| حالتان.
– الرياينة| حالة واحدة.
– زوارة| 10حالات.
– الماية| 12حالة.
– زليتن| 48 حالة.
– الجفرة| حالة واحدة
– سبها| 10حالات.
– الشاطئ| حالة واحدة.
– أم الأرانب| حالة واحدة.
– مصراتة| 40 حالة.
أمّا الحالات المتعافية فقد سجّل المركز تعافي (77) حالةً
توزّعت بواقع:حالتان في مسلاته، (4) حالات في صرمان، (56) في مصراتة، (4) حالات في سبها، (7) حالات في غريان، حالة في الزاوية المركز، حالتان في زليتن، وحالة في الزتنان.
كما سجل مركز مكافحة الأمراض وفاة حالة في مصراتة؛ جرّاء إصابتها بالفيروس.