سجّل المركز الوطنيّ لمكافحة الامراض أمس الأحد، عدد (543) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال يومٍ واحد، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكّد إصابتها إلى (13,966) منها (12,270)حالة نشطة.
ويُفصّل عدد الحالات الجديدة المسجّلة بحسب المدن على النحو التالي:
– بنغازي| 80 حالة.
– طرابلس| 224حالة.
– غريان| 16 حالة.
– بني وليد| 21 حالة .
– الزنتان| 6 حالات.
– الخمس| 35 حالة.
– الزاوية المركز| 15حالة
-جادو| حالة واحدة.
– جنزور | 9حالات.
– الشقيقة| حالة واحدة.
– العزيزية| حالتان.
– النواحي الأربعة| 3حالات.
– الرجبان| 4حالات
– الرياينة| حالة واحدة.
– زوارة| حالة واحدة.
– سرت| حالة واحدة.
– زليتن| 36 حالة.
– سبها| 5 حالات.
– غات| 8حالات.
– أوباري| حالة واحدة.
– تراغن| حالتان.
– مصراتة| 17حالة.
– جالو| 9 حالات.
– تاكنس| 3 حالات.
– المنصورة| 3 حالات.
– القيقب| 4 حالات.
– الأبرق| 6 حالات.
– الكفرة| 5حالات.
– اجدابيا| 15 حالة.
– المرج| 9 حالات.
وفيما يتعلّق بالحالات المتعافية؛ فإن المركز سجّل تعافي (49) حالة توزّعت بنحو: (3) في الخمس، وحالة في ترهونة، و(5) في سبها، و(32) في مصراتة، و(5) في الزنتان، وحالة في الزاوية، وحالتان في غريان
ليصل العدد الكلّي للحالات المتعافية إلى (1,459) حالة.
كما سجّل المركز وفاة (5) حالات حالة واحدة في كلٍ من: مصراتة، وغريان، والشاطئ، وترهونة، والشقيقة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى(237) حالة وفاة.